<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MiniDoc</title>
	<atom:link href="http://www.minidoc.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minidoc.fr</link>
	<description>Blog d&#039;un étudiant en pharmacie - guide des médicaments</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2009 17:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contraception et cycle sexuel de la chatte</title>
		<link>http://www.minidoc.fr/veterinaire/chats/contraception-et-cycle-sexuel-de-la-chatte-25.html</link>
		<comments>http://www.minidoc.fr/veterinaire/chats/contraception-et-cycle-sexuel-de-la-chatte-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minidoc.fr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Les chaleurs chez la chatte correspondent à des périodes de changement de leur comportement: postures caractéristiques, nombreux miaulements rauques, frottements contre le maître ou encore augmentation de la fréquence d&#8217;éjection des urines. Elles se déroulent jusqu&#8217;à 8 fois par ans et durent généralement de neuf à douze jours. En général ces modifications comportementales sont observées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minidoc.fr/veterinaire/chats/contraception-et-cycle-sexuel-de-la-chatte-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
